★毎コンペ参加者全員に参加賞あり♪
★賞は、優勝~10位、5飛び賞。たまにBB賞とBM賞あり♪
★新ペリ・ハーフ集計なのでお帰りの際には順位が分かる♪
★プレー代・参加費・昼食代込み!(※マナーアップコンペは別)
注意事項
※オープンコンペ開催日は参加者のみの貸切営業となりますのでご了承くださいませ。
※2Bの場合は割増料金が発生いたします。
※昼食時の1ドリンクサービスは行いません。
※昼食を召し上がらなくても料金はかわりません。
月 | 日 | 曜日 | オープンコンペ名 | メンバープレー代 | ビジタープレー代 | 丸子メンバー様 |
5月 | 7日 | 火 | 新緑コンペ | 7,550円 | 8,050円 | 7,550円 |
18日 | 日 | ゼクシオドリームカップ(ダンロップ杯) 主催: (株)ダンロップスポーツマーケティング | 8,350円 | 12,550円 | 8,350円 | |
23日 | 金 | マナーアップコンペ | ※5,960円 | ※5,960円 | ※5,960 | |
28日 | 水 | 菅平グランヴィリオ杯 | 7,550円 | 8,050円 | 7,550円 | |
6月 | 2日 | 月 | つつじ杯 | 7,550円 | 9,050円 | 7,550円 |
13日 | 金 | 菅平グランヴィリオ杯 | 8,350円 | 13,250円 | 8,350円 | |
22日 | 日 | ブリジストン杯 | 8,350円 | 13,250円 | 8,350円 | |
27日 | 金 | マナーアップコンペ | ※5,960円 | ※5,960円 | ※5,960円 | |
7月 | 7日 | 月 | 七夕コンペ | 8,650円 | 10,750円 | 9,750円 |
18日 | 金 | ※レディス&シニア大感謝祭 | ※ | ※ | ※ | |
25日 | 金 | 祝60周年!開場記念祭コンペ | 8,900円 | 13,000円 | 10,000円 | |
31日 | 木 | 高原野菜コンペ | 8,650円 | 10,750円 | 9,750円 | |
8月 | 2日 | 土 | タイトリスト杯 | 9,500円 | 15,750円 | 11,700円 |
18日 | 月 | 納涼杯 | 9,000円 | 12,750円 | 10,100円 | |
30日 | 土 | 開場60周年記念コンペ (ルートインカップ菅平大会) | 9,500円 | 16,000円 | 11,700円 | |
9月 | 7日 | 日 | キャスコ杯 | 8,350円 | 13,250円 | 8,350円 |
16日 | 火 | 菅平グランヴィリオ杯 | 7,550円 | 9,050円 | 7,550円 | |
26日 | 金 | キャスコ杯 | ※5,960円 | ※5,960円 | ※5,960円 | |
10月 | 3日 | 金 | 菅平グランヴィリオ杯 | 7,550円 | 8,050円 | 7,550円 |
19日 | 日 | お客様大感謝祭 | 9,550円 | 12,550円 | 9,550円 | |
24日 | 金 | マナーアップコンペ | ※5,960円 | ※5,960円 | ※5,960円 | |
26日 | 日 | MIXコンペ | 8,350円 | 12,550円 | 8,350円 | |
11月 | 10日 | 日 | ラストコール杯 | 6,950円 | 9,050円 | 6,950円 |
お1人様ご予約枠あり
※レディス&シニア大感謝祭は1R集計、表彰式あり。参加条件男性60歳以上、女性はどなたでも。
プレー代・参加費・昼食代・パティー代込み・・・ 男性10,500円 女性9,700円
※マナーアップコンペは昼食別
※上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部会員様 7月・8月夏季料金となります